Descripción
Arrestallamas que se montan entre el mango del soplete y las mangueras, en versiones para oxígeno y gas combustible.
Características
- Filtro que protege el arrestallamas de partículas de suciedad
- Válvula antirretorno
- Caudal máximo: oxígeno 7000 L/h, acetileno 2600 L/h
- Presión máxima de trabajo: oxígeno 10 bar, acetileno 1,5 bar, gas combustible 5 bar
Especificaciones
| Modelo | Gas | Caudal máximo (L/h) | Presión máxima de entrada (bar) | Entrada | Salida |
|---|---|---|---|---|---|
| H188-R | Oxígeno | 7000 | 10 | 9/16″×18 R.H. | 9/16″×18 R.H. |
| H188-L | Gas combustible | 2600 | 1,5 | 9/16″×18 L.H. | 9/16″×18 L.H. |
| H188-RGB | Oxígeno | 7000 | 10 | BSP 3/8″ R.H. | BSP 3/8″ R.H. |
| H188-LGB | Gas combustible | 2600 | 1,5 | BSP 3/8″ L.H. | BSP 3/8″ L.H. |
| H188-AR | Oxígeno | 7000 | 10 | 5/8″×18 R.H. | 5/8″×18 R.H. |
| H188-AL | Gas combustible | 2600 | 1,5 | 5/8″×18 L.H. | 5/8″×18 L.H. |
| H188-RA | Oxígeno | 7000 | 10 | BSP 1/4″ R.H. | BSP 1/4″ R.H. |
| H188-LA | Gas combustible | 2600 | 1,5 | BSP 1/4″ L.H. | BSP 1/4″ L.H. |
Cómo pedir a FHtorch
Directo de fábrica desde Ningbo, China. Pedido mínimo de 100–300 unidades por modelo, muestras gratuitas (usted paga el mensajero) y un plazo de entrega de aproximadamente un mes. Marcado de logotipo y embalaje personalizados disponibles. Solicite un presupuesto con sus modelos y cantidades.






