Descrição
Bicos de corte para acetileno para maçaricos de corte manuais estilo britânico, incluindo nossas séries NM-250 e G02-200.
Características
- Tamanhos de 1/32″ a 1/8″
- Espessura de corte de 3–300 mm
- Para acetileno
Especificações
Bicos ANME (MH005-005)
| Tamanho | Orifício (mm) | Espessura de corte (mm) |
|---|---|---|
| 1/32 | 0,8 | 3–10 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 |
| 1/16 | 1,6 | 25–40 |
| 5/64 | 2 | 40–60 |
| 3/32 | 2,4 | 60–100 |
| 7/64 | 2,8 | 100–200 |
| 1/8 | 3,2 | 200–300 |
Bicos ANM (MH005-008)
| Tamanho | Orifício (mm) | Espessura de corte (mm) | Pressão de oxigênio (MPa) | Pressão de acetileno (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 0,9 | 3–10 | 0,2–0,35 | 0,014 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 | 0,3–0,5 | 0,02 |
| 1/16 | 1,6 | 25–40 | 0,4–0,55 | 0,025 |
| 5/64 | 2 | 40–60 | 0,45–0,6 | 0,035 |
| 3/32 | 2,4 | 60–100 | 0,5–0,65 | 0,035 |
| 7/64 | 2,8 | 100–200 | 0,45–0,8 | 0,04 |
| 1/8 | 3,3 | 200–300 | 0,75–0,85 | 0,045 |
Como comprar da FHtorch
Direto da fábrica em Ningbo, China. Pedido mínimo de 100–300 unidades por modelo, amostras grátis (você paga o frete do courier) e prazo de entrega de cerca de um mês. Gravação de logotipo e embalagem personalizadas disponíveis. Solicite um orçamento informando modelos e quantidades.







