Description
Buses de coupe acétylène pour chalumeaux coupeurs manuels de style britannique, dont nos séries NM-250 et G02-200.
Caractéristiques
- Tailles de 1/32″ à 1/8″
- Épaisseur de coupe de 3 à 300 mm
- Pour acétylène
Spécifications
Buses ANME (MH005-005)
| Taille | Orifice (mm) | Épaisseur de coupe (mm) |
|---|---|---|
| 1/32 | 0,8 | 3–10 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 |
| 1/16 | 1,6 | 25–40 |
| 5/64 | 2 | 40–60 |
| 3/32 | 2,4 | 60–100 |
| 7/64 | 2,8 | 100–200 |
| 1/8 | 3,2 | 200–300 |
Buses ANM (MH005-008)
| Taille | Orifice (mm) | Épaisseur de coupe (mm) | Pression d’oxygène (MPa) | Pression d’acétylène (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 0,9 | 3–10 | 0,2–0,35 | 0,014 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 | 0,3–0,5 | 0,02 |
| 1/16 | 1,6 | 25–40 | 0,4–0,55 | 0,025 |
| 5/64 | 2 | 40–60 | 0,45–0,6 | 0,035 |
| 3/32 | 2,4 | 60–100 | 0,5–0,65 | 0,035 |
| 7/64 | 2,8 | 100–200 | 0,45–0,8 | 0,04 |
| 1/8 | 3,3 | 200–300 | 0,75–0,85 | 0,045 |
Commander chez FHtorch
Direct usine depuis Ningbo, Chine. Minimum de commande de 100 à 300 unités par modèle, échantillons gratuits (vous payez le transporteur) et délai d’environ un mois. Marquage de logo et emballage personnalisés disponibles. Demandez un devis en indiquant vos modèles et quantités.







