Descrição
Bicos de corte para propano para maçaricos de corte manuais estilo britânico, em duas versões.
Características
- Tamanhos de 1/64″ a 1/8″
- Espessura de corte de 1–300 mm
- Para propano / GLP
Especificações
Bicos PNME9 (MH005-006)
| Tamanho | Orifício (mm) | Espessura de corte (mm) | Pressão de oxigênio (MPa) | Pressão de propano (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 0,8 | 3–10 | 0,3–0,5 | 0,02 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 | 0,3–0,5 | 0,025 |
| 1/16 | 1,6 | 25–40 | 0,4–0,55 | 0,03 |
| 5/64 | 2 | 40–60 | 0,45–0,6 | 0,035 |
| 3/32 | 2,4 | 60–100 | 0,5–0,65 | 0,04 |
| 7/64 | 2,8 | 100–200 | 0,45–0,8 | 0,045 |
| 1/8 | 3,2 | 200–300 | 0,75–0,85 | 0,05 |
Bicos PNME18 (MH005-007)
| Tamanho | Orifício (mm) | Espessura de corte (mm) |
|---|---|---|
| 1/64 | 0,6 | 1–3 |
| 1/32 | 0,8 | 3–10 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 |
| 1/16 | 1,6 | 25–75 |
| 5/64 | 2,0 | 75–125 |
| 3/32 | 2,4 | 125–175 |
| 7/64 | 2,8 | 175–225 |
| 1/8 | 3,2 | 225–300 |
Como comprar da FHtorch
Direto da fábrica em Ningbo, China. Pedido mínimo de 100–300 unidades por modelo, amostras grátis (você paga o frete do courier) e prazo de entrega de cerca de um mês. Gravação de logotipo e embalagem personalizadas disponíveis. Solicite um orçamento informando modelos e quantidades.







