Descripción
Boquillas de corte para propano para sopletes de corte manuales de estilo británico, en dos versiones.
Características
- Tamaños de 1/64″ a 1/8″
- Espesor de corte de 1–300 mm
- Para propano / GLP
Especificaciones
Boquillas PNME9 (MH005-006)
| Tamaño | Orificio (mm) | Espesor de corte (mm) | Presión de oxígeno (MPa) | Presión de propano (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 0,8 | 3–10 | 0,3–0,5 | 0,02 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 | 0,3–0,5 | 0,025 |
| 1/16 | 1,6 | 25–40 | 0,4–0,55 | 0,03 |
| 5/64 | 2 | 40–60 | 0,45–0,6 | 0,035 |
| 3/32 | 2,4 | 60–100 | 0,5–0,65 | 0,04 |
| 7/64 | 2,8 | 100–200 | 0,45–0,8 | 0,045 |
| 1/8 | 3,2 | 200–300 | 0,75–0,85 | 0,05 |
Boquillas PNME18 (MH005-007)
| Tamaño | Orificio (mm) | Espesor de corte (mm) |
|---|---|---|
| 1/64 | 0,6 | 1–3 |
| 1/32 | 0,8 | 3–10 |
| 3/64 | 1,2 | 10–25 |
| 1/16 | 1,6 | 25–75 |
| 5/64 | 2,0 | 75–125 |
| 3/32 | 2,4 | 125–175 |
| 7/64 | 2,8 | 175–225 |
| 1/8 | 3,2 | 225–300 |
Cómo pedir a FHtorch
Directo de fábrica desde Ningbo, China. Pedido mínimo de 100–300 unidades por modelo, muestras gratuitas (usted paga el mensajero) y un plazo de entrega de aproximadamente un mes. Marcado de logotipo y embalaje personalizados disponibles. Solicite un presupuesto con sus modelos y cantidades.







