描述
适用于英式手持割炬的丙烷割嘴,有两个版本。
产品特点
- 规格 1/64″ 至 1/8″
- 切割厚度 1–300 mm
- 适用于丙烷 / 液化石油气
规格参数
PNME9 割嘴(MH005-006)
| 规格 | 孔径 (mm) | 切割厚度 (mm) | 氧气压力 (MPa) | 丙烷压力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 0.8 | 3–10 | 0.3–0.5 | 0.02 |
| 3/64 | 1.2 | 10–25 | 0.3–0.5 | 0.025 |
| 1/16 | 1.6 | 25–40 | 0.4–0.55 | 0.03 |
| 5/64 | 2 | 40–60 | 0.45–0.6 | 0.035 |
| 3/32 | 2.4 | 60–100 | 0.5–0.65 | 0.04 |
| 7/64 | 2.8 | 100–200 | 0.45–0.8 | 0.045 |
| 1/8 | 3.2 | 200–300 | 0.75–0.85 | 0.05 |
PNME18 割嘴(MH005-007)
| 规格 | 孔径 (mm) | 切割厚度 (mm) |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.6 | 1–3 |
| 1/32 | 0.8 | 3–10 |
| 3/64 | 1.2 | 10–25 |
| 1/16 | 1.6 | 25–75 |
| 5/64 | 2.0 | 75–125 |
| 3/32 | 2.4 | 125–175 |
| 7/64 | 2.8 | 175–225 |
| 1/8 | 3.2 | 225–300 |
向 FHtorch 订购
中国宁波工厂直供。每款起订量 100–300 件,免费样品(快递费由您承担),交期约一个月。可定制 logo 打标和包装。请告知型号和数量,获取报价。







