Description
Buses de coupe 6290NXM pour propane, pour chalumeaux et accessoires de coupe type Harris.
Caractéristiques
- Tailles 000 à 6
- Épaisseur de coupe de 1 à 300 mm
- Pour propane
Spécifications
| Taille | Orifice (mm) | Épaisseur de coupe (mm) | Pression d’oxygène (MPa) | Pression de propane (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 0,8 | 1–5 | 0,2 | 0,034–0,12 |
| 00 | 0,9 | 5–10 | 0,14–0,21 | 0,034–0,12 |
| 0 | 1 | 10–15 | 0,21–0,28 | 0,034–0,12 |
| 1 | 1,2 | 15–25 | 0,24–0,34 | 0,034–0,12 |
| 2 | 1,6 | 25–50 | 0,28–0,38 | 0,034–0,12 |
| 3 | 2 | 50–100 | 0,31–0,41 | 0,034–0,12 |
| 4 | 2,4 | 100–175 | 0,34–0,52 | 0,034–0,12 |
| 5 | 2,8 | 175–250 | 0,45–0,55 | 0,034–0,12 |
| 6 | 3,2 | 250–300 | 0,5–0,62 | 0,034–0,12 |
Commander chez FHtorch
Direct usine depuis Ningbo, Chine. Minimum de commande de 100 à 300 unités par modèle, échantillons gratuits (vous payez le transporteur) et délai d’environ un mois. Marquage de logo et emballage personnalisés disponibles. Demandez un devis en indiquant vos modèles et quantités.
Harris® est une marque déposée de son propriétaire. FHtorch n’y est pas affilié ; « type Harris » décrit le style et la compatibilité de nos produits.






