Description
Anti-retours de flamme à monter en sortie de détendeur, et clapets anti-retour compacts pour le chalumeau.
Caractéristiques
- Pare-flamme avec clapet anti-retour
- Filtre protégeant l’anti-retour des particules de saleté
- Empêche le retour de flamme de remonter vers les équipements raccordés
- Débit max. : oxygène 7000 L/h, acétylène 2600 L/h
Spécifications
| Modèle | Gas | For | Débit max. (L/h) | Pression d’entrée max. (bar) | Entrée | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288-R | Oxygène | Détendeur | 7000 | 10 | 9/16″×18 R.H. | 9/16″×18 R.H. |
| 288-L | Gaz combustible | Détendeur | 2600 | 1,5 | 9/16″×18 L.H. | 9/16″×18 L.H. |
| B288-RGB | Oxygène | Détendeur | 7000 | 10 | BSP 3/8″ R.H. | BSP 3/8″ R.H. |
| B288-LGB | Gaz combustible | Détendeur | 2600 | 1,5 | BSP 3/8″ L.H. | BSP 3/8″ L.H. |
| 88-3-R | Oxygène | Chalumeau | – | – | 9/16″×18 R.H. | 9/16″×18 R.H. |
| 88-3-L | Gaz combustible | Chalumeau | – | – | 9/16″×18 L.H. | 9/16″×18 L.H. |
Commander chez FHtorch
Direct usine depuis Ningbo, Chine. Minimum de commande de 100 à 300 unités par modèle, échantillons gratuits (vous payez le transporteur) et délai d’environ un mois. Marquage de logo et emballage personnalisés disponibles. Demandez un devis en indiquant vos modèles et quantités.







