Descrição
Válvulas corta-chamas que se instalam na saída do regulador, além de válvulas de retenção compactas para o maçarico.
Características
- Corta-chamas com válvula de retenção
- Filtro que protege a válvula contra partículas de sujeira
- Impede que o retrocesso de chama avance para os equipamentos conectados
- Vazão máxima: oxigênio 7000 L/h, acetileno 2600 L/h
Especificações
| Modelo | Gas | For | Vazão máxima (L/h) | Pressão máxima de entrada (bar) | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288-R | Oxigênio | Regulador | 7000 | 10 | 9/16″×18 R.H. | 9/16″×18 R.H. |
| 288-L | Gás combustível | Regulador | 2600 | 1,5 | 9/16″×18 L.H. | 9/16″×18 L.H. |
| B288-RGB | Oxigênio | Regulador | 7000 | 10 | BSP 3/8″ R.H. | BSP 3/8″ R.H. |
| B288-LGB | Gás combustível | Regulador | 2600 | 1,5 | BSP 3/8″ L.H. | BSP 3/8″ L.H. |
| 88-3-R | Oxigênio | Maçarico | – | – | 9/16″×18 R.H. | 9/16″×18 R.H. |
| 88-3-L | Gás combustível | Maçarico | – | – | 9/16″×18 L.H. | 9/16″×18 L.H. |
Como comprar da FHtorch
Direto da fábrica em Ningbo, China. Pedido mínimo de 100–300 unidades por modelo, amostras grátis (você paga o frete do courier) e prazo de entrega de cerca de um mês. Gravação de logotipo e embalagem personalizadas disponíveis. Solicite um orçamento informando modelos e quantidades.







